Takımlar | O | G | B | M | A | Y | Av | P | |
1 | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | Fenerbahçe | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Akhisar Bld. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Eskişehirspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Gaziantepspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Ç. Rizespor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Gençlerbirliği | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | İst. Başakşehir | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Kasımpaşa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | K. Erciyesspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | K.D.Ç. Karabük | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
14 | Balıkesirspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15 | Sivasspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
16 | Torku Konya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17 | Mersin İ.Y. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Bursaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Şampiyonlar ligi UEFA Avrupa ligi Alt lig |
BIST 79495
% 0.00
DOLAR 2.24
%-0.32
EURO 2.83
%-0.32
ALTIN 88.58
%-1.51